Gemeinde Neuendettelsau
Ortsgeschichte
Neuendettelsau entstand seit dem 12. Jahrhundert als Rohdungssiedlung im Anschluss an die Wasserburg der Herren von Vestenberg. Größere Bedeutung erlangte es durch das Wirken des Ortspfarrers Wilhelm Löhe (1808 - 1872), der hier die Diakonissen- (heute Diakoneo) und Missionsanstalt (heute Mission EineWelt) gründete.
Bürgermeister der Gemeinde
Name
|
Beruf
|
Partei
|
Amtszeit
|
Johann Martin Ordner | um 1846 | ||
Konrad Wörrlein | um 1856 | ||
Andreas Vollet ( 1842 - 1893 ) | Landwirt | 1876 - 1893 | |
Simon Heckel | 1894 - 1895 | ||
Johann Koch (1857 - 1925) | Schreinermeister | 1895 - 1911 | |
Johann Kolb (1870 - 1944) | Posthalter und Kaufmann | Christlicher Volksdienst | 1912 - 1933 |
Hans Loscher (1885 - 1940) | Zimmermeister | NSDAP | 1933 - 1940 |
Adolf Traunfelder (1899 - 1975) | Lehrer | NSDAP | 1940 - 1945 |
Hans Högner (1888 - 1946) | Baumeister | 1945 | |
Michael Errerd (1898 - 1978) | Landwirt | CSU | 1945 - 1956 |
Alfred Kolb (1909 - 1998) | Landwirt | CSU | 1956 - 1972 |
Hermann Schreiber (*1938) | Oberregierungsrat | CSU | 1972 - 1990 |
Klaus Klenner | Regierungsdirektor | CSU | 1990 - 1996 |
Hans-Werner Landshuter (1944 - 2017) | Reg.Amtsrat, Dipl.-Verw.-Wirt | SPD | 1996 - 2008 |
Gerhard Korn (*1961) | Bauingenieur | CSU | 2008 - 2020 |
Christoph Schmoll (*1976) | Umweltsicherung (FH) | SPD | seit 2020 |
Bevölkerungsentwicklung*
Jahr
|
Einwohner
|
01.12.1840 | 1369 |
01.12.1871 | 1786 |
01.12.1900 | 2451 |
16.06.1925 | 3305** |
17.05.1939 | 3875** |
13.09.1950 | 5659** |
06.06.1961 | 6185** |
27.05.1970 | 6525** |
25.05.1987 | 6448** |
31.12.2005 | 7798** |
31.12.2006 | 7816** |
31.12.2007 | 7832** |
31.12.2008 | 7773** |
31.12.2009 | 7809** |
31.12.2010 | 7766** |
31.12.2011 | 7435** |
31.12.2012 | 7407** |
31.12.2013 | 7535** |
31.12.2014 | 7585** |
31.12.2015 | 7674** |
31.12.2016 | 7807** |
31.12.2017 | 7853** |
31.12.2018 | 7899** |
31.12.2019 | 7955** |
31.12.2020 | 7936** |
31.12.2021 | 7981** |
*alle Angaben ohne Gewähr
** alle Einwohnerzahlen mit umliegenden Ortsteilen (LfStat: Neuendettelsau: Amtliche Statistik)